Jöns (Jon) Björckman. Född 1685. Död 1772 i Nyköpings Alla Helgona (D). | |||||
1 | Jöns Jonsson Biörckman. Född 1728 i Södermanlands län. Död 13/7 1788 i Bärbo (D). Kusk, torpare, ryttare | ||||
2 | Lars Jönsson Biörckman. Född 26/6 1762 i Bärbo (D). Död 28/12 1767 i Bärbo (D). | ||||
2 | Per Jönsson Biörckman. Född 26/3 1765 i Bärbo (D). Död 20/8 1834 i Bärbo (D). Korpral, torpare | ||||
3 | Carl Gustaf Biörckman. Född 20/9 1789 i Bärbo (D). Död 20/9 1789 i Bärbo (D). | ||||
3 | Per Persson Biörckman. Född 24/7 1791 i Bärbo (D). Död 30/9 1826 i Västerås. Fanjunkare, fältmusikant | ||||
4 | Karl Oskar Björkman. Född 25/7 1823 i Västerås domkyrkoförsamling (U). | ||||
3 | Fredrik Persson Björkman. Född 12/10 1793 i Bärbo (D). Död 9/3 1838 i Bärbo (D). Torpare, trädgårdsmästare på Täckhammar. | ||||
4 | Per Fredrik Fredriksson Björkman. Född 13/7 1818 i Bärbo (D). Död 19/12 1890 i Nyköpings Sankt Nicolai (D). Trädgårdsmästare, arrendator |
![]() |
|||
4 | Gustaf Fredriksson Björkman. Född 11/7 1821 i Bärbo (D). Död 19/8 1881 i Ripsa (D). Kyrkoherde |
![]() |
|||
3 | Lars Gustaf Persson Biörckman. Född 21/10 1797 i Bärbo (D). Död 31/10 1798 i Bärbo (D). | ||||
2 | Cathrina Jönsdotter. Född 17/11 1776 i Bärbo (D). Död 8/3 1777 i Bärbo (D). | ||||
1 | Per Jonsson. Född 1732. Gruvarbetare | ||||
1 | Brita Stina Björkman. Född 1/9 1732 i Stigtomta (D). Död 19/7 1786 i Nyköpings Sankt Nicolai (D). | ||||
1 | Cathrina Jönsdotter Björkman. Född 1737 i Stigtomta (D). | ||||
2 | Olaus Pehrsson Sundbom. Född 26/8 1755 i Stigtomta (D). | ||||
2 | Anna Caisa Pehrsdotter Sundbom. Född 1755. Död 7/2 1773 i Nyköpings Alla Helgona (D). | ||||
2 | Carl Magnus Pehrsson Sundbom. Född 15/10 1759 i Stigtomta (D). | ||||
2 | Jon Peter Pehrsson Sundbom. Född 1764. |
Släkten Björkman från Bärbo. 7 generationer från anfader Jöns Björkman Framställd 14/4 2021 med hjälp av Disgen version 2019.